<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Outils de calcul &amp; simulations</title> 
		<link>http://www.creditpierre.com</link> 
		<description></description> 
		<webMaster>contact@creditpierre.fr</webMaster>
		<generator>http://www.getmura.com</generator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:29:18 +0200</pubDate> 
		<language>en-us</language>

		<item>
			<title>Capacit&#xe9; d&apos;emprunt</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/capacite-demprunt/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/capacite-demprunt/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E6BB0F27-CC1A-35B3-AB993DEA2E2540F6</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:10:32 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Ce simulateur vous permet de calculer le montant que vous pourrez emprunter selon la mensualit&eacute; que vous pouvez allouer &agrave; votre projet. Il vous indiquera &eacute;galement le co&ucirc;t total du cr&eacute;dit selon la dur&eacute;e et le taux choisi.</p> ]]></description>
			
		</item>
		<item>
			<title>Calcul de mensualit&#xe9;s</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/calculez-de-mensualites/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/calculez-de-mensualites/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E71578D8-D166-734D-6DC520638E7F931A</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:11:02 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Le simulateur de mensualit&eacute;s vous permet de calculer votre charge mensuelle en fonction du montant emprunt&eacute;, de la dur&eacute;e et du taux. Il vous indiquera &eacute;galement le co&ucirc;t du cr&eacute;dit et le co&ucirc;t total de votre acquisition.</p> ]]></description>
			
		</item>
		<item>
			<title>Tableau d&apos;amortissement</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/tableau-damortissement/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/tableau-damortissement/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E732CC4D-0BB0-288E-9A1CA13F93F96514</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:48:45 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Le tableau d'amortissement vous pr&eacute;sente sous forme d'&eacute;ch&eacute;ancier le montant d&ucirc; &agrave; chaque mensualit&eacute; en montrant la r&eacute;partition du remboursement entre le capital accumul&eacute;, les int&eacute;r&ecirc;ts et le capital restant d&ucirc;.</p> ]]></description>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dur&#xe9;e d&apos;emprunt</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/duree-demprunt/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/duree-demprunt/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E75443A4-F871-0E35-6FF13C5CCBDBC1C9</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:11:27 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Simulateur&nbsp; vous permettant de connaitre la dur&eacute;e sur laquelle vous pouvez emprunter en fonction du montant du cr&eacute;dit, de la mensualit&eacute; (attention au taux d'endettement maxi de 35%) et du taux.</p> ]]></description>
			
		</item>
		<item>
			<title>Frais de notaire</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/frais-de-notaire/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/frais-de-notaire/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E765B06D-0692-BB4A-BE429D7AA50FBFA5</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:11:44 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Simulateur permettant de faire une estimation du montant des frais de notaire pour votre projet immobilier.</p> ]]></description>
			
		</item>
		<item>
			<title>Frais de garantie</title>	
			<link>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/frais-de-garantie/</link>
			<comments>http://www.creditpierre.com/creditpierre/index.cfm/outils/frais-de-garantie/#comments</comments>
			<guid isPermaLink="false">E92E3F65-D37F-E041-E893E541BFDFF6FB</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:12:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Les 3 garanties les plus utilis&eacute;es sont l'hypoth&egrave;que, le PPD (Privil&egrave;ge de Pr&ecirc;teur de Deniers), la caution cr&eacute;dit logement. Ce simulateur sert &agrave; estimer le montant des frais de garantie de l'hypoth&egrave;que et du PPD .</p> ]]></description>
			
		</item>
	</channel>
</rss> 